Downpipe Sportivo MINI Cooper S F56 LCI JCW B48D: Aumenta Potenza e Suono
| Anno Modello | Dal 2022 in poi |
| Tipo Motore | 2.0l B48D |
| Potenza Motore | 231 CV |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
| Compatibilità | Versioni OPF |
| Diametro Tubo | 76 mm |
| Connessioni | Sonda lambda, sensore temperatura, sensore vuoto |
| Staffa di Montaggio | Rinforzata per rigidità strutturale |
| Materiale | Acciaio Inox di alta qualità |
| Tecnologia Produzione | CNC |
| Omologazione Stradale EU | Non omologato |
| Codici OE Compatibili | 18327560825, 18329470152, 18329470154, 18328678674 |
Originale: $578.13
-65%$578.13
$202.35



Description
| Anno Modello | Dal 2022 in poi |
| Tipo Motore | 2.0l B48D |
| Potenza Motore | 231 CV |
| Trazione | Anteriore (FWD) |
| Compatibilità | Versioni OPF |
| Diametro Tubo | 76 mm |
| Connessioni | Sonda lambda, sensore temperatura, sensore vuoto |
| Staffa di Montaggio | Rinforzata per rigidità strutturale |
| Materiale | Acciaio Inox di alta qualità |
| Tecnologia Produzione | CNC |
| Omologazione Stradale EU | Non omologato |
| Codici OE Compatibili | 18327560825, 18329470152, 18329470154, 18328678674 |






















